Corrected for pressure data.
YYYY.MM.DD hh:mm imp/min
*********************************************************
2026.01.29 23:00 6240
2026.01.30 00:00 6284
2026.01.30 01:00 6280
2026.01.30 02:00 6282
2026.01.30 03:00 6293
2026.01.30 04:00 6261
2026.01.30 05:00 6292
2026.01.30 06:00 6281
2026.01.30 07:00 6263
2026.01.30 08:00 6244
2026.01.30 09:00 6241
2026.01.30 10:00 6236
2026.01.30 11:00 6235
2026.01.30 12:00 6213
2026.01.30 13:00 6197
2026.01.30 14:00 6199
2026.01.30 15:00 6173
2026.01.30 16:00 6170
2026.01.30 17:00 6168
2026.01.30 18:00 6226
2026.01.30 19:00 6191
2026.01.30 20:00 6216
2026.01.30 21:00 6239
2026.01.30 22:00 6204
2026.01.30 23:00 6233
2026.01.31 00:00 6204
2026.01.31 01:00 6226
2026.01.31 02:00 6239
2026.01.31 03:00 6279
2026.01.31 04:00 6273
2026.01.31 05:00 6265
2026.01.31 06:00 6253
2026.01.31 07:00 6284
2026.01.31 08:00 6295
2026.01.31 09:00 6271
2026.01.31 10:00 6259
2026.01.31 11:00 6242
2026.01.31 12:00 6226
2026.01.31 13:00 6215
2026.01.31 14:00 6232
2026.01.31 15:00 6241
2026.01.31 16:00 6247
2026.01.31 17:00 6244
2026.01.31 18:00 6261
2026.01.31 19:00 6234
2026.01.31 20:00 6234
2026.01.31 21:00 6203
2026.01.31 22:00 6256
2026.01.31 23:00 6253
2026.02.01 00:00 6263
2026.02.01 01:00 6256
2026.02.01 02:00 6280
2026.02.01 03:00 6279
2026.02.01 04:00 6234
2026.02.01 05:00 6270
2026.02.01 06:00 6274
2026.02.01 07:00 6277
2026.02.01 08:00 6281
2026.02.01 09:00 6284
2026.02.01 10:00 6247
2026.02.01 11:00 6253
2026.02.01 12:00 6259
2026.02.01 13:00 6244
2026.02.01 14:00 6257
2026.02.01 15:00 6257
2026.02.01 16:00 6253
2026.02.01 17:00 6266
2026.02.01 18:00 6290
2026.02.01 19:00 6291
2026.02.01 20:00 6294
2026.02.01 21:00 6291
2026.02.01 22:00 6286
2026.02.01 23:00 6316
2026.02.02 00:00 6276
2026.02.02 01:00 6315
2026.02.02 02:00 6301
2026.02.02 03:00 6306
2026.02.02 04:00 6301
2026.02.02 05:00 6286
2026.02.02 06:00 6302
2026.02.02 07:00 6319
2026.02.02 08:00 6299
2026.02.02 09:00 6297
2026.02.02 10:00 6313
2026.02.02 11:00 6301
2026.02.02 12:00 6312
2026.02.02 13:00 6309
2026.02.02 14:00 6288
2026.02.02 15:00 6304
2026.02.02 16:00 6289
2026.02.02 17:00 6313
2026.02.02 18:00 6304
2026.02.02 19:00 6324
2026.02.02 20:00 6292
2026.02.02 21:00 6324
2026.02.02 22:00 6312
2026.02.02 23:00 6317
2026.02.03 00:00 6304
2026.02.03 01:00 6302
2026.02.03 02:00 6318
2026.02.03 03:00 6330
2026.02.03 04:00 6345
2026.02.03 05:00 6351
2026.02.03 06:00 6378
2026.02.03 07:00 6356
2026.02.03 08:00 6356
2026.02.03 09:00 6344
2026.02.03 10:00 6332
2026.02.03 11:00 6339
2026.02.03 12:00 6362
2026.02.03 13:00 6341
2026.02.03 14:00 6349
2026.02.03 15:00 6339
2026.02.03 16:00 6368
2026.02.03 17:00 6356
2026.02.03 18:00 6342
2026.02.03 19:00 6330
2026.02.03 20:00 6321
2026.02.03 21:00 6330
2026.02.03 22:00 6367
2026.02.03 23:00 6330
2026.02.04 00:00 6340
2026.02.04 01:00 6599
2026.02.04 02:00 6373
2026.02.04 03:00 6364
2026.02.04 04:00 6381
2026.02.04 05:00 6406
2026.02.04 06:00 6428
2026.02.04 07:00 6419
2026.02.04 08:00 6396
2026.02.04 09:00 6400
2026.02.04 10:00 6395
2026.02.04 11:00 6389
2026.02.04 12:00 6386
2026.02.04 13:00 6355
2026.02.04 14:00 6330
2026.02.04 15:00 6343
2026.02.04 16:00 6348
2026.02.04 17:00 6316
2026.02.04 18:00 6275
2026.02.04 19:00 6290
2026.02.04 20:00 6253
2026.02.04 21:00 6272
2026.02.04 22:00 6267
2026.02.04 23:00 6261
2026.02.05 00:00 6304
2026.02.05 01:00 6304
2026.02.05 02:00 6326
2026.02.05 03:00 6332
2026.02.05 04:00 6338
2026.02.05 05:00 6342
2026.02.05 06:00 6321
2026.02.05 07:00 6344
2026.02.05 08:00 6320
2026.02.05 09:00 6327
2026.02.05 10:00 6326
2026.02.05 11:00 6335
2026.02.05 12:00 6341
2026.02.05 13:00 6333
2026.02.05 14:00 6327
2026.02.05 15:00 6286
2026.02.05 16:00 6341
2026.02.05 17:00 6412
2026.02.05 18:00 6310
2026.02.05 19:00 6376
2026.02.05 20:00 6377
2026.02.05 21:00 6349
2026.02.05 22:00 6361
2026.02.05 23:00 6470
2026.02.06 00:00 6370
2026.02.06 01:00 6370
2026.02.06 02:00 6353
2026.02.06 03:00 6352
2026.02.06 04:00 6412
2026.02.06 05:00 6386
2026.02.06 06:00 6356
2026.02.06 07:00 6356
2026.02.06 08:00 6369
2026.02.06 09:00 6359
2026.02.06 10:00 6368
2026.02.06 11:00 6369
2026.02.06 12:00 6377
2026.02.06 13:00 6384
2026.02.06 14:00 6387
2026.02.06 15:00 6341
2026.02.06 16:00 6410
2026.02.06 17:00 6356
2026.02.06 18:00 6355
2026.02.06 19:00 6356
2026.02.06 20:00 6389
2026.02.06 21:00 6372
2026.02.06 22:00 6396
2026.02.06 23:00 6361
2026.02.07 00:00 6376
2026.02.07 01:00 6353
2026.02.07 02:00 6353
2026.02.07 03:00 6361
2026.02.07 04:00 6372
2026.02.07 05:00 6362
2026.02.07 06:00 6380
2026.02.07 07:00 6373
2026.02.07 08:00 6396
2026.02.07 09:00 6351
2026.02.07 10:00 6387
2026.02.07 11:00 6379
2026.02.07 12:00 6373
2026.02.07 13:00 6372
2026.02.07 14:00 6359
2026.02.07 15:00 6380
2026.02.07 16:00 6379
2026.02.07 17:00 6413
2026.02.07 18:00 6390
2026.02.07 19:00 6373
2026.02.07 20:00 6379
2026.02.07 21:00 6374
2026.02.07 22:00 6381
2026.02.07 23:00 6391
2026.02.08 00:00 6399
2026.02.08 01:00 6407
2026.02.08 02:00 6409
2026.02.08 03:00 6399
2026.02.08 04:00 6450
2026.02.08 05:00 6450
2026.02.08 06:00 6449
2026.02.08 07:00 6414
2026.02.08 08:00 6437
2026.02.08 09:00 6394
2026.02.08 10:00 6399
2026.02.08 11:00 6400
2026.02.08 12:00 6404
2026.02.08 13:00 6424
2026.02.08 14:00 6427
2026.02.08 15:00 6399
2026.02.08 16:00 6404
2026.02.08 17:00 6430
2026.02.08 18:00 6384
2026.02.08 19:00 6405
2026.02.08 20:00 6379
2026.02.08 21:00 6396
2026.02.08 22:00 6384
2026.02.08 23:00 6371
2026.02.09 00:00 6377
2026.02.09 01:00 6410
2026.02.09 02:00 6419
2026.02.09 03:00 6401
2026.02.09 04:00 6414
2026.02.09 05:00 6436
2026.02.09 06:00 6447
2026.02.09 07:00 6424
2026.02.09 08:00 6436
2026.02.09 09:00 6415
2026.02.09 10:00 6435
2026.02.09 11:00 6402
2026.02.09 12:00 6386
2026.02.09 13:00 6416
2026.02.09 14:00 6437
2026.02.09 15:00 6411
2026.02.09 16:00 6371
2026.02.09 17:00 6410
2026.02.09 18:00 6388
2026.02.09 19:00 6399
2026.02.09 20:00 6403
2026.02.09 21:00 6410
2026.02.09 22:00 6430
2026.02.09 23:00 6415
2026.02.10 00:00 6407
2026.02.10 01:00 6449
2026.02.10 02:00 6407
2026.02.10 03:00 6416
2026.02.10 04:00 6430
2026.02.10 05:00 6436
2026.02.10 06:00 6430
2026.02.10 07:00 6434
2026.02.10 08:00 6432
2026.02.10 09:00 6440
2026.02.10 10:00 6417
2026.02.10 11:00 6448
2026.02.10 12:00 6429
2026.02.10 13:00 6422
2026.02.10 14:00 6419
2026.02.10 15:00 6437
2026.02.10 16:00 6439
2026.02.10 17:00 6427
2026.02.10 18:00 6439
2026.02.10 19:00 6432
2026.02.10 20:00 6433
2026.02.10 21:00 6447
2026.02.10 22:00 6460
2026.02.10 23:00 6431
2026.02.11 00:00 6460
2026.02.11 01:00 6484
2026.02.11 02:00 6442
2026.02.11 03:00 6461
2026.02.11 04:00 6473
2026.02.11 05:00 6441
2026.02.11 06:00 6451
2026.02.11 07:00 6493
2026.02.11 08:00 6461
2026.02.11 09:00 6466
2026.02.11 10:00 6493
2026.02.11 11:00 6470
2026.02.11 12:00 6464
2026.02.11 13:00 6480
2026.02.11 14:00 6470
2026.02.11 15:00 6467
2026.02.11 16:00 6470
2026.02.11 17:00 6469
2026.02.11 18:00 6458
2026.02.11 19:00 6468
2026.02.11 20:00 6479
2026.02.11 21:00 6493
2026.02.11 22:00 6479
2026.02.11 23:00 6476
2026.02.12 00:00 6496
2026.02.12 01:00 6459
2026.02.12 02:00 6484
2026.02.12 03:00 6456
2026.02.12 04:00 6474
2026.02.12 05:00 6489
2026.02.12 06:00 6482
2026.02.12 07:00 6484
2026.02.12 08:00 6451
2026.02.12 09:00 6464
2026.02.12 10:00 6483
2026.02.12 11:00 6467
2026.02.12 12:00 6479
2026.02.12 13:00 6483
2026.02.12 14:00 6464
2026.02.12 15:00 6459
2026.02.12 16:00 6488
2026.02.12 17:00 6507
2026.02.12 18:00 6484
2026.02.12 19:00 6475
2026.02.12 20:00 6448
2026.02.12 21:00 6463
2026.02.12 22:00 6478
2026.02.12 23:00 6479
2026.02.13 00:00 6489
2026.02.13 01:00 6475
2026.02.13 02:00 6487
2026.02.13 03:00 6498
2026.02.13 04:00 6533
2026.02.13 05:00 6538
2026.02.13 06:00 6544
2026.02.13 07:00 6520
2026.02.13 08:00 6522
2026.02.13 09:00 6515
2026.02.13 10:00 6496
2026.02.13 11:00 6496
2026.02.13 12:00 6519
2026.02.13 13:00 6485
2026.02.13 14:00 6521
2026.02.13 15:00 6488
2026.02.13 16:00 6484
2026.02.13 17:00 6503
2026.02.13 18:00 6477
2026.02.13 19:00 6490
2026.02.13 20:00 6513
2026.02.13 21:00 6533
2026.02.13 22:00 6507
2026.02.13 23:00 6495
2026.02.14 00:00 6507
2026.02.14 01:00 6479
2026.02.14 02:00 6490
2026.02.14 03:00 6497
2026.02.14 04:00 6515
2026.02.14 05:00 6537
2026.02.14 06:00 6503
2026.02.14 07:00 6510
2026.02.14 08:00 6510
2026.02.14 09:00 6513
2026.02.14 10:00 6522
2026.02.14 11:00 6525
2026.02.14 12:00 6500
2026.02.14 13:00 6535
2026.02.14 14:00 6479
2026.02.14 15:00 6476
2026.02.14 16:00 6445
2026.02.14 17:00 6436
2026.02.14 18:00 6456
2026.02.14 19:00 6482
2026.02.14 20:00 6484
2026.02.14 21:00 6518
2026.02.14 22:00 6513
2026.02.14 23:00 6496
2026.02.15 00:00 6491
2026.02.15 01:00 6527
2026.02.15 02:00 6513
2026.02.15 03:00 6507
2026.02.15 04:00 6499
2026.02.15 05:00 6510
2026.02.15 06:00 6527
2026.02.15 07:00 6536
2026.02.15 08:00 6493
2026.02.15 09:00 6496
2026.02.15 10:00 6495
2026.02.15 11:00 6476
2026.02.15 12:00 6483
2026.02.15 13:00 6451
2026.02.15 14:00 6483
2026.02.15 15:00 6449
2026.02.15 16:00 6439
2026.02.15 17:00 6461
2026.02.15 18:00 6469
2026.02.15 19:00 6458
2026.02.15 20:00 6447
2026.02.15 21:00 6447
2026.02.15 22:00 6452
2026.02.15 23:00 6476
2026.02.16 00:00 6455
2026.02.16 01:00 6474
2026.02.16 02:00 6456
2026.02.16 03:00 6480
2026.02.16 04:00 6476
2026.02.16 05:00 6494
2026.02.16 06:00 6509
2026.02.16 07:00 6563
2026.02.16 08:00 6608
2026.02.16 09:00 6599
2026.02.16 10:00 6616
2026.02.16 11:00 6593
2026.02.16 12:00 6589
2026.02.16 13:00 6581
2026.02.16 14:00 6568
2026.02.16 15:00 6591
2026.02.16 16:00 6561
2026.02.16 17:00 6570
2026.02.16 18:00 6579
2026.02.16 19:00 6567
2026.02.16 20:00 6570
2026.02.16 21:00 6565
2026.02.16 22:00 6574
2026.02.16 23:00 6581
2026.02.17 00:00 6574
2026.02.17 01:00 6581
2026.02.17 02:00 6552
2026.02.17 03:00 6581
2026.02.17 04:00 6619
2026.02.17 05:00 6593
2026.02.17 06:00 6610
2026.02.17 07:00 6621
2026.02.17 08:00 6639
2026.02.17 09:00 6597
2026.02.17 10:00 6619
2026.02.17 11:00 6616
2026.02.17 12:00 6603
2026.02.17 13:00 6595
2026.02.17 14:00 6599
2026.02.17 15:00 6584
2026.02.17 16:00 6579
2026.02.17 17:00 6561
2026.02.17 18:00 6579
2026.02.17 19:00 6586
2026.02.17 20:00 6567
2026.02.17 21:00 6574
2026.02.17 22:00 6553
2026.02.17 23:00 6595
2026.02.18 00:00 6578
2026.02.18 01:00 6586
2026.02.18 02:00 6595
2026.02.18 03:00 6594
2026.02.18 04:00 6610
2026.02.18 05:00 6661
2026.02.18 06:00 6629
2026.02.18 07:00 6644
2026.02.18 08:00 6639
2026.02.18 09:00 6635
2026.02.18 10:00 6619
2026.02.18 11:00 6627
2026.02.18 12:00 6587
2026.02.18 13:00 6616
2026.02.18 14:00 6601
2026.02.18 15:00 6599
2026.02.18 16:00 6606
2026.02.18 17:00 6619
2026.02.18 18:00 6597
2026.02.18 19:00 6603
2026.02.18 20:00 6621
2026.02.18 21:00 6617
2026.02.18 22:00 6619
2026.02.18 23:00 6646
2026.02.19 00:00 6621
2026.02.19 01:00 6641
2026.02.19 02:00 6644
2026.02.19 03:00 6622
2026.02.19 04:00 6645
2026.02.19 05:00 6664
2026.02.19 06:00 6669
2026.02.19 07:00 6672
2026.02.19 08:00 6689
2026.02.19 09:00 6673
2026.02.19 10:00 6660
2026.02.19 11:00 6644
2026.02.19 12:00 6650
2026.02.19 13:00 6660
2026.02.19 14:00 6639
2026.02.19 15:00 6633
2026.02.19 16:00 6656
2026.02.19 17:00 6632
2026.02.19 18:00 6657
2026.02.19 19:00 6673
2026.02.19 20:00 6659
2026.02.19 21:00 6664
2026.02.19 22:00 6685
2026.02.19 23:00 6679
2026.02.20 00:00 6686
2026.02.20 01:00 6671
2026.02.20 02:00 6698
2026.02.20 03:00 6698
2026.02.20 04:00 6689
2026.02.20 05:00 6701
2026.02.20 06:00 6694
2026.02.20 07:00 6672
2026.02.20 08:00 6676
2026.02.20 09:00 6662
2026.02.20 10:00 6701
2026.02.20 11:00 6709
2026.02.20 12:00 6684
2026.02.20 13:00 6710
2026.02.20 14:00 6700
2026.02.20 15:00 6699
2026.02.20 16:00 6728
2026.02.20 17:00 6690
2026.02.20 18:00 6682
2026.02.20 19:00 6679
2026.02.20 20:00 6663
2026.02.20 21:00 6650
2026.02.20 22:00 6626
2026.02.20 23:00 6632
2026.02.21 00:00 6687
2026.02.21 01:00 6719
2026.02.21 02:00 6741
2026.02.21 03:00 6731
2026.02.21 04:00 6710
2026.02.21 05:00 6693
2026.02.21 06:00 6666
2026.02.21 07:00 6645
2026.02.21 08:00 6604
2026.02.21 09:00 6591
2026.02.21 10:00 6553
2026.02.21 11:00 6521
2026.02.21 12:00 6493
2026.02.21 13:00 6484
2026.02.21 14:00 6510
2026.02.21 15:00 6505
2026.02.21 16:00 6510
2026.02.21 17:00 6540
2026.02.21 18:00 6561
2026.02.21 19:00 6539
2026.02.21 20:00 6584
2026.02.21 21:00 6558
2026.02.21 22:00 6563
2026.02.21 23:00 6580
2026.02.22 00:00 6579
2026.02.22 01:00 6564
2026.02.22 02:00 6583
2026.02.22 03:00 6547
2026.02.22 04:00 6544
2026.02.22 05:00 6535
2026.02.22 06:00 6541
2026.02.22 07:00 6554
2026.02.22 08:00 6545
2026.02.22 09:00 6573
2026.02.22 10:00 6544
2026.02.22 11:00 6511
2026.02.22 12:00 6547
2026.02.22 13:00 6530
2026.02.22 14:00 6507
2026.02.22 15:00 6541
2026.02.22 16:00 6514
2026.02.22 17:00 6513
2026.02.22 18:00 6524
2026.02.22 19:00 6540
2026.02.22 20:00 6554
2026.02.22 21:00 6547
2026.02.22 22:00 6559
2026.02.22 23:00 6562
2026.02.23 00:00 6573
2026.02.23 01:00 6563
2026.02.23 02:00 6538
2026.02.23 03:00 6554
2026.02.23 04:00 6579
2026.02.23 05:00 6585
2026.02.23 06:00 6581
2026.02.23 07:00 6585
2026.02.23 08:00 6584
2026.02.23 09:00 6613
2026.02.23 10:00 6590
2026.02.23 11:00 6582
2026.02.23 12:00 6586
2026.02.23 13:00 6596
2026.02.23 14:00 6549
2026.02.23 15:00 6550
2026.02.23 16:00 6547
2026.02.23 17:00 6510
2026.02.23 18:00 6545
2026.02.23 19:00 6509
2026.02.23 20:00 6543
2026.02.23 21:00 6570
2026.02.23 22:00 6594
2026.02.23 23:00 6597
2026.02.24 00:00 6590
2026.02.24 01:00 6604
2026.02.24 02:00 6579
2026.02.24 03:00 6596
2026.02.24 04:00 6593
2026.02.24 05:00 6597
2026.02.24 06:00 6614
2026.02.24 07:00 6608
2026.02.24 08:00 6601
2026.02.24 09:00 6593
2026.02.24 10:00 6593
2026.02.24 11:00 6608
2026.02.24 12:00 6612
2026.02.24 13:00 6606
2026.02.24 14:00 6584
2026.02.24 15:00 6597
2026.02.24 16:00 6586
2026.02.24 17:00 6570
2026.02.24 18:00 6571
2026.02.24 19:00 6583
2026.02.24 20:00 6541
2026.02.24 21:00 6560
2026.02.24 22:00 6610
2026.02.24 23:00 6589
2026.02.25 00:00 6581
2026.02.25 01:00 6601
2026.02.25 02:00 6613
2026.02.25 03:00 6624
2026.02.25 04:00 6633
2026.02.25 05:00 6613
2026.02.25 06:00 6656
2026.02.25 07:00 6637
2026.02.25 08:00 6636
2026.02.25 09:00 6604
2026.02.25 10:00 6587
2026.02.25 11:00 6609
2026.02.25 12:00 6634
2026.02.25 13:00 6600
2026.02.25 14:00 6645
2026.02.25 15:00 6661
2026.02.25 16:00 6648
2026.02.25 17:00 6614
2026.02.25 18:00 6581
2026.02.25 19:00 6625
2026.02.25 20:00 6610
2026.02.25 21:00 6608
2026.02.25 22:00 6633
2026.02.25 23:00 6625
2026.02.26 00:00 6661
2026.02.26 01:00 6665
2026.02.26 02:00 6656
2026.02.26 03:00 6656
2026.02.26 04:00 6652
2026.02.26 05:00 6660
2026.02.26 06:00 6710
2026.02.26 07:00 6681
2026.02.26 08:00 6699
2026.02.26 09:00 6661
2026.02.26 10:00 6679
2026.02.26 11:00 6650
2026.02.26 12:00 6674
2026.02.26 13:00 6687
2026.02.26 14:00 6663
2026.02.26 15:00 6693
2026.02.26 16:00 6668
2026.02.26 17:00 6643
2026.02.26 18:00 6631
2026.02.26 19:00 6644
2026.02.26 20:00 6668
2026.02.26 21:00 6671
2026.02.26 22:00 6645
2026.02.26 23:00 6647
2026.02.27 00:00 6670
2026.02.27 01:00 6664
2026.02.27 02:00 6714
2026.02.27 03:00 6698
2026.02.27 04:00 6686
2026.02.27 05:00 6707
2026.02.27 06:00 6698
2026.02.27 07:00 6684
2026.02.27 08:00 6698
2026.02.27 09:00 6735
2026.02.27 10:00 6677
2026.02.27 11:00 6676
2026.02.27 12:00 6688
2026.02.27 13:00 6671
2026.02.27 14:00 6676
2026.02.27 15:00 6683
2026.02.27 16:00 6690
2026.02.27 17:00 6664
2026.02.27 18:00 6699
2026.02.27 19:00 6641
2026.02.27 20:00 6644
2026.02.27 21:00 6644
2026.02.27 22:00 6656
2026.02.27 23:00 6653
2026.02.28 00:00 6653
2026.02.28 01:00 6660
2026.02.28 02:00 6672
2026.02.28 03:00 6676
2026.02.28 04:00 6679
2026.02.28 05:00 6709
2026.02.28 06:00 6703
2026.02.28 07:00 6715
2026.02.28 08:00 6722
2026.02.28 09:00 6696
2026.02.28 10:00 6715
2026.02.28 11:00 6713
2026.02.28 12:00 6713
2026.02.28 13:00 6680
2026.02.28 14:00 6720
2026.02.28 15:00 6699
2026.02.28 16:00 6712
2026.02.28 17:00 6681
2026.02.28 18:00 6673
2026.02.28 19:00 6697
2026.02.28 20:00 6686
2026.02.28 21:00 6674
2026.02.28 22:00 0
2026.02.28 23:00 0
*********************************************************