Corrected for pressure data.
YYYY.MM.DD hh:mm imp/min
*********************************************************
2026.01.06 15:00 6423
2026.01.06 16:00 6394
2026.01.06 17:00 6432
2026.01.06 18:00 6456
2026.01.06 19:00 6427
2026.01.06 20:00 6410
2026.01.06 21:00 6391
2026.01.06 22:00 6416
2026.01.06 23:00 6384
2026.01.07 00:00 6422
2026.01.07 01:00 6410
2026.01.07 02:00 6421
2026.01.07 03:00 6410
2026.01.07 04:00 6416
2026.01.07 05:00 6426
2026.01.07 06:00 6422
2026.01.07 07:00 6402
2026.01.07 08:00 6407
2026.01.07 09:00 6373
2026.01.07 10:00 6419
2026.01.07 11:00 6458
2026.01.07 12:00 6472
2026.01.07 13:00 6482
2026.01.07 14:00 6441
2026.01.07 15:00 6444
2026.01.07 16:00 6488
2026.01.07 17:00 6494
2026.01.07 18:00 6493
2026.01.07 19:00 6484
2026.01.07 20:00 6487
2026.01.07 21:00 6498
2026.01.07 22:00 6499
2026.01.07 23:00 6490
2026.01.08 00:00 6470
2026.01.08 01:00 6514
2026.01.08 02:00 6473
2026.01.08 03:00 6504
2026.01.08 04:00 6532
2026.01.08 05:00 6490
2026.01.08 06:00 6521
2026.01.08 07:00 6509
2026.01.08 08:00 6517
2026.01.08 09:00 6493
2026.01.08 10:00 6489
2026.01.08 11:00 6487
2026.01.08 12:00 6478
2026.01.08 13:00 6484
2026.01.08 14:00 6474
2026.01.08 15:00 6495
2026.01.08 16:00 6503
2026.01.08 17:00 6456
2026.01.08 18:00 6489
2026.01.08 19:00 6473
2026.01.08 20:00 6474
2026.01.08 21:00 6470
2026.01.08 22:00 6454
2026.01.08 23:00 6469
2026.01.09 00:00 6458
2026.01.09 01:00 6511
2026.01.09 02:00 6509
2026.01.09 03:00 6532
2026.01.09 04:00 6466
2026.01.09 05:00 6484
2026.01.09 06:00 6511
2026.01.09 07:00 6514
2026.01.09 08:00 6508
2026.01.09 09:00 6512
2026.01.09 10:00 6514
2026.01.09 11:00 6459
2026.01.09 12:00 6478
2026.01.09 13:00 6471
2026.01.09 14:00 6503
2026.01.09 15:00 6470
2026.01.09 16:00 6473
2026.01.09 17:00 6464
2026.01.09 18:00 6481
2026.01.09 19:00 6454
2026.01.09 20:00 6490
2026.01.09 21:00 6450
2026.01.09 22:00 6471
2026.01.09 23:00 6474
2026.01.10 00:00 6484
2026.01.10 01:00 6495
2026.01.10 02:00 6503
2026.01.10 03:00 6474
2026.01.10 04:00 6464
2026.01.10 05:00 6500
2026.01.10 06:00 6472
2026.01.10 07:00 6441
2026.01.10 08:00 6430
2026.01.10 09:00 6424
2026.01.10 10:00 6424
2026.01.10 11:00 6400
2026.01.10 12:00 6394
2026.01.10 13:00 6433
2026.01.10 14:00 6443
2026.01.10 15:00 6425
2026.01.10 16:00 6413
2026.01.10 17:00 6476
2026.01.10 18:00 6489
2026.01.10 19:00 6482
2026.01.10 20:00 6485
2026.01.10 21:00 6510
2026.01.10 22:00 6520
2026.01.10 23:00 6447
2026.01.11 00:00 6454
2026.01.11 01:00 6413
2026.01.11 02:00 6406
2026.01.11 03:00 6382
2026.01.11 04:00 6400
2026.01.11 05:00 6390
2026.01.11 06:00 6436
2026.01.11 07:00 6427
2026.01.11 08:00 6354
2026.01.11 09:00 6367
2026.01.11 10:00 6332
2026.01.11 11:00 6313
2026.01.11 12:00 6273
2026.01.11 13:00 6217
2026.01.11 14:00 6212
2026.01.11 15:00 6217
2026.01.11 16:00 6232
2026.01.11 17:00 6217
2026.01.11 18:00 6247
2026.01.11 19:00 6261
2026.01.11 20:00 6280
2026.01.11 21:00 6266
2026.01.11 22:00 6281
2026.01.11 23:00 6301
2026.01.12 00:00 6279
2026.01.12 01:00 6277
2026.01.12 02:00 6285
2026.01.12 03:00 6259
2026.01.12 04:00 6270
2026.01.12 05:00 6297
2026.01.12 06:00 6303
2026.01.12 07:00 6330
2026.01.12 08:00 6357
2026.01.12 09:00 6390
2026.01.12 10:00 6360
2026.01.12 11:00 6384
2026.01.12 12:00 6333
2026.01.12 13:00 6321
2026.01.12 14:00 6290
2026.01.12 15:00 6277
2026.01.12 16:00 6272
2026.01.12 17:00 6281
2026.01.12 18:00 6273
2026.01.12 19:00 6305
2026.01.12 20:00 6279
2026.01.12 21:00 6309
2026.01.12 22:00 6336
2026.01.12 23:00 6347
2026.01.13 00:00 6324
2026.01.13 01:00 6364
2026.01.13 02:00 6402
2026.01.13 03:00 6411
2026.01.13 04:00 6421
2026.01.13 05:00 6382
2026.01.13 06:00 6381
2026.01.13 07:00 6391
2026.01.13 08:00 6390
2026.01.13 09:00 6367
2026.01.13 10:00 6386
2026.01.13 11:00 6362
2026.01.13 12:00 6354
2026.01.13 13:00 6321
2026.01.13 14:00 6327
2026.01.13 15:00 6306
2026.01.13 16:00 6320
2026.01.13 17:00 6326
2026.01.13 18:00 6321
2026.01.13 19:00 6336
2026.01.13 20:00 6324
2026.01.13 21:00 6340
2026.01.13 22:00 6329
2026.01.13 23:00 6342
2026.01.14 00:00 6332
2026.01.14 01:00 6385
2026.01.14 02:00 6393
2026.01.14 03:00 6385
2026.01.14 04:00 6399
2026.01.14 05:00 6424
2026.01.14 06:00 6410
2026.01.14 07:00 6436
2026.01.14 08:00 6451
2026.01.14 09:00 6419
2026.01.14 10:00 6417
2026.01.14 11:00 6382
2026.01.14 12:00 6390
2026.01.14 13:00 6404
2026.01.14 14:00 6411
2026.01.14 15:00 6419
2026.01.14 16:00 6422
2026.01.14 17:00 6414
2026.01.14 18:00 6411
2026.01.14 19:00 6373
2026.01.14 20:00 6432
2026.01.14 21:00 6402
2026.01.14 22:00 6472
2026.01.14 23:00 6415
2026.01.15 00:00 6444
2026.01.15 01:00 6427
2026.01.15 02:00 6421
2026.01.15 03:00 6447
2026.01.15 04:00 6481
2026.01.15 05:00 6450
2026.01.15 06:00 6475
2026.01.15 07:00 6439
2026.01.15 08:00 6446
2026.01.15 09:00 6464
2026.01.15 10:00 6455
2026.01.15 11:00 6399
2026.01.15 12:00 6417
2026.01.15 13:00 6438
2026.01.15 14:00 6433
2026.01.15 15:00 6461
2026.01.15 16:00 6478
2026.01.15 17:00 6430
2026.01.15 18:00 6431
2026.01.15 19:00 6415
2026.01.15 20:00 6461
2026.01.15 21:00 6437
2026.01.15 22:00 6431
2026.01.15 23:00 6436
2026.01.16 00:00 6419
2026.01.16 01:00 6439
2026.01.16 02:00 6433
2026.01.16 03:00 6476
2026.01.16 04:00 6487
2026.01.16 05:00 6442
2026.01.16 06:00 6472
2026.01.16 07:00 6480
2026.01.16 08:00 6454
2026.01.16 09:00 6452
2026.01.16 10:00 6475
2026.01.16 11:00 6470
2026.01.16 12:00 6444
2026.01.16 13:00 6446
2026.01.16 14:00 6431
2026.01.16 15:00 6456
2026.01.16 16:00 6476
2026.01.16 17:00 6451
2026.01.16 18:00 6410
2026.01.16 19:00 6433
2026.01.16 20:00 6411
2026.01.16 21:00 6411
2026.01.16 22:00 6424
2026.01.16 23:00 6408
2026.01.17 00:00 6436
2026.01.17 01:00 6479
2026.01.17 02:00 6488
2026.01.17 03:00 6498
2026.01.17 04:00 6499
2026.01.17 05:00 6464
2026.01.17 06:00 6473
2026.01.17 07:00 6499
2026.01.17 08:00 6479
2026.01.17 09:00 6461
2026.01.17 10:00 6448
2026.01.17 11:00 6433
2026.01.17 12:00 6416
2026.01.17 13:00 6367
2026.01.17 14:00 6387
2026.01.17 15:00 6354
2026.01.17 16:00 6333
2026.01.17 17:00 6331
2026.01.17 18:00 6368
2026.01.17 19:00 6354
2026.01.17 20:00 6330
2026.01.17 21:00 6341
2026.01.17 22:00 6367
2026.01.17 23:00 6350
2026.01.18 00:00 6339
2026.01.18 01:00 6348
2026.01.18 02:00 6364
2026.01.18 03:00 6324
2026.01.18 04:00 6346
2026.01.18 05:00 6354
2026.01.18 06:00 6376
2026.01.18 07:00 6399
2026.01.18 08:00 6346
2026.01.18 09:00 6353
2026.01.18 10:00 6373
2026.01.18 11:00 6360
2026.01.18 12:00 6364
2026.01.18 13:00 6372
2026.01.18 14:00 6355
2026.01.18 15:00 6327
2026.01.18 16:00 6314
2026.01.18 17:00 6311
2026.01.18 18:00 6306
2026.01.18 19:00 6291
2026.01.18 20:00 6297
2026.01.18 21:00 6327
2026.01.18 22:00 6359
2026.01.18 23:00 6379
2026.01.19 00:00 6445
2026.01.19 01:00 6493
2026.01.19 02:00 6530
2026.01.19 03:00 6499
2026.01.19 04:00 6501
2026.01.19 05:00 6464
2026.01.19 06:00 6405
2026.01.19 07:00 6415
2026.01.19 08:00 6403
2026.01.19 09:00 6409
2026.01.19 10:00 6415
2026.01.19 11:00 6400
2026.01.19 12:00 6388
2026.01.19 13:00 6385
2026.01.19 14:00 6408
2026.01.19 15:00 6429
2026.01.19 16:00 6397
2026.01.19 17:00 6420
2026.01.19 18:00 6404
2026.01.19 19:00 6405
2026.01.19 20:00 6410
2026.01.19 21:00 5810
2026.01.19 22:00 5201
2026.01.19 23:00 5269
2026.01.20 00:00 5154
2026.01.20 01:00 5306
2026.01.20 02:00 5241
2026.01.20 03:00 5312
2026.01.20 04:00 5405
2026.01.20 05:00 5390
2026.01.20 06:00 5549
2026.01.20 07:00 5407
2026.01.20 08:00 5403
2026.01.20 09:00 5405
2026.01.20 10:00 5392
2026.01.20 11:00 5419
2026.01.20 12:00 5378
2026.01.20 13:00 5393
2026.01.20 14:00 5451
2026.01.20 15:00 5423
2026.01.20 16:00 5445
2026.01.20 17:00 5500
2026.01.20 18:00 5517
2026.01.20 19:00 5539
2026.01.20 20:00 5557
2026.01.20 21:00 5599
2026.01.20 22:00 5627
2026.01.20 23:00 5708
2026.01.21 00:00 5762
2026.01.21 01:00 5827
2026.01.21 02:00 5739
2026.01.21 03:00 5790
2026.01.21 04:00 5723
2026.01.21 05:00 5724
2026.01.21 06:00 5692
2026.01.21 07:00 5677
2026.01.21 08:00 5689
2026.01.21 09:00 5699
2026.01.21 10:00 5670
2026.01.21 11:00 5664
2026.01.21 12:00 5707
2026.01.21 13:00 5713
2026.01.21 14:00 5724
2026.01.21 15:00 5730
2026.01.21 16:00 5750
2026.01.21 17:00 5775
2026.01.21 18:00 5764
2026.01.21 19:00 5756
2026.01.21 20:00 5745
2026.01.21 21:00 5767
2026.01.21 22:00 5787
2026.01.21 23:00 5849
2026.01.22 00:00 5856
2026.01.22 01:00 5893
2026.01.22 02:00 5892
2026.01.22 03:00 5919
2026.01.22 04:00 5938
2026.01.22 05:00 5927
2026.01.22 06:00 5904
2026.01.22 07:00 5913
2026.01.22 08:00 5887
2026.01.22 09:00 5916
2026.01.22 10:00 5927
2026.01.22 11:00 5947
2026.01.22 12:00 5968
2026.01.22 13:00 6008
2026.01.22 14:00 6049
2026.01.22 15:00 6015
2026.01.22 16:00 5980
2026.01.22 17:00 5947
2026.01.22 18:00 5964
2026.01.22 19:00 5975
2026.01.22 20:00 5934
2026.01.22 21:00 5953
2026.01.22 22:00 5987
2026.01.22 23:00 6003
2026.01.23 00:00 6039
2026.01.23 01:00 6019
2026.01.23 02:00 6020
2026.01.23 03:00 6030
2026.01.23 04:00 6031
2026.01.23 05:00 6025
2026.01.23 06:00 6044
2026.01.23 07:00 6000
2026.01.23 08:00 6001
2026.01.23 09:00 6010
2026.01.23 10:00 6018
2026.01.23 11:00 6023
2026.01.23 12:00 6012
2026.01.23 13:00 6010
2026.01.23 14:00 6033
2026.01.23 15:00 6036
2026.01.23 16:00 6026
2026.01.23 17:00 6019
2026.01.23 18:00 6015
2026.01.23 19:00 6054
2026.01.23 20:00 6036
2026.01.23 21:00 6052
2026.01.23 22:00 6067
2026.01.23 23:00 6079
2026.01.24 00:00 6098
2026.01.24 01:00 6068
2026.01.24 02:00 6047
2026.01.24 03:00 6051
2026.01.24 04:00 6092
2026.01.24 05:00 6085
2026.01.24 06:00 6089
2026.01.24 07:00 6094
2026.01.24 08:00 6121
2026.01.24 09:00 6088
2026.01.24 10:00 6069
2026.01.24 11:00 6105
2026.01.24 12:00 6091
2026.01.24 13:00 6093
2026.01.24 14:00 6087
2026.01.24 15:00 6059
2026.01.24 16:00 6101
2026.01.24 17:00 6076
2026.01.24 18:00 6120
2026.01.24 19:00 6099
2026.01.24 20:00 6137
2026.01.24 21:00 6119
2026.01.24 22:00 6121
2026.01.24 23:00 6150
2026.01.25 00:00 6147
2026.01.25 01:00 6169
2026.01.25 02:00 6144
2026.01.25 03:00 6141
2026.01.25 04:00 6186
2026.01.25 05:00 6194
2026.01.25 06:00 6177
2026.01.25 07:00 6216
2026.01.25 08:00 6168
2026.01.25 09:00 6169
2026.01.25 10:00 6163
2026.01.25 11:00 6161
2026.01.25 12:00 6174
2026.01.25 13:00 6179
2026.01.25 14:00 6176
2026.01.25 15:00 6159
2026.01.25 16:00 6171
2026.01.25 17:00 6196
2026.01.25 18:00 6150
2026.01.25 19:00 6204
2026.01.25 20:00 6196
2026.01.25 21:00 6206
2026.01.25 22:00 6240
2026.01.25 23:00 6227
2026.01.26 00:00 6221
2026.01.26 01:00 6206
2026.01.26 02:00 6218
2026.01.26 03:00 6221
2026.01.26 04:00 6227
2026.01.26 05:00 6212
2026.01.26 06:00 6236
2026.01.26 07:00 6190
2026.01.26 08:00 6237
2026.01.26 09:00 6216
2026.01.26 10:00 6212
2026.01.26 11:00 6199
2026.01.26 12:00 6199
2026.01.26 13:00 6207
2026.01.26 14:00 6213
2026.01.26 15:00 6210
2026.01.26 16:00 6246
2026.01.26 17:00 6232
2026.01.26 18:00 6251
2026.01.26 19:00 6248
2026.01.26 20:00 6239
2026.01.26 21:00 6259
2026.01.26 22:00 6264
2026.01.26 23:00 6253
2026.01.27 00:00 6261
2026.01.27 01:00 6249
2026.01.27 02:00 6282
2026.01.27 03:00 6269
2026.01.27 04:00 6298
2026.01.27 05:00 6261
2026.01.27 06:00 6273
2026.01.27 07:00 6279
2026.01.27 08:00 6260
2026.01.27 09:00 6261
2026.01.27 10:00 6247
2026.01.27 11:00 6262
2026.01.27 12:00 6261
2026.01.27 13:00 6254
2026.01.27 14:00 6243
2026.01.27 15:00 6258
2026.01.27 16:00 6239
2026.01.27 17:00 6296
2026.01.27 18:00 6264
2026.01.27 19:00 6300
2026.01.27 20:00 6296
2026.01.27 21:00 6309
2026.01.27 22:00 6294
2026.01.27 23:00 6313
2026.01.28 00:00 6290
2026.01.28 01:00 6298
2026.01.28 02:00 6307
2026.01.28 03:00 6289
2026.01.28 04:00 6317
2026.01.28 05:00 6276
2026.01.28 06:00 6297
2026.01.28 07:00 6287
2026.01.28 08:00 6297
2026.01.28 09:00 6287
2026.01.28 10:00 6283
2026.01.28 11:00 6274
2026.01.28 12:00 6273
2026.01.28 13:00 6274
2026.01.28 14:00 6260
2026.01.28 15:00 6263
2026.01.28 16:00 6227
2026.01.28 17:00 6238
2026.01.28 18:00 6224
2026.01.28 19:00 6239
2026.01.28 20:00 6231
2026.01.28 21:00 6261
2026.01.28 22:00 6253
2026.01.28 23:00 6257
2026.01.29 00:00 6280
2026.01.29 01:00 6285
2026.01.29 02:00 6255
2026.01.29 03:00 6272
2026.01.29 04:00 6250
2026.01.29 05:00 6278
2026.01.29 06:00 6258
2026.01.29 07:00 6238
2026.01.29 08:00 6270
2026.01.29 09:00 6232
2026.01.29 10:00 6274
2026.01.29 11:00 6255
2026.01.29 12:00 6253
2026.01.29 13:00 6253
2026.01.29 14:00 6238
2026.01.29 15:00 6244
2026.01.29 16:00 6253
2026.01.29 17:00 6270
2026.01.29 18:00 6241
2026.01.29 19:00 6255
2026.01.29 20:00 6266
2026.01.29 21:00 6224
2026.01.29 22:00 6236
2026.01.29 23:00 6240
2026.01.30 00:00 6284
2026.01.30 01:00 6280
2026.01.30 02:00 6282
2026.01.30 03:00 6293
2026.01.30 04:00 6261
2026.01.30 05:00 6292
2026.01.30 06:00 6281
2026.01.30 07:00 6263
2026.01.30 08:00 6244
2026.01.30 09:00 6241
2026.01.30 10:00 6236
2026.01.30 11:00 6235
2026.01.30 12:00 6213
2026.01.30 13:00 6197
2026.01.30 14:00 6199
2026.01.30 15:00 6173
2026.01.30 16:00 6170
2026.01.30 17:00 6168
2026.01.30 18:00 6226
2026.01.30 19:00 6191
2026.01.30 20:00 6216
2026.01.30 21:00 6239
2026.01.30 22:00 6204
2026.01.30 23:00 6233
2026.01.31 00:00 6204
2026.01.31 01:00 6226
2026.01.31 02:00 6239
2026.01.31 03:00 6279
2026.01.31 04:00 6273
2026.01.31 05:00 6265
2026.01.31 06:00 6253
2026.01.31 07:00 6284
2026.01.31 08:00 6295
2026.01.31 09:00 6271
2026.01.31 10:00 6259
2026.01.31 11:00 6242
2026.01.31 12:00 6226
2026.01.31 13:00 6215
2026.01.31 14:00 6232
2026.01.31 15:00 6241
2026.01.31 16:00 6247
2026.01.31 17:00 6244
2026.01.31 18:00 6261
2026.01.31 19:00 6234
2026.01.31 20:00 6234
2026.01.31 21:00 6203
2026.01.31 22:00 6256
2026.01.31 23:00 6253
2026.02.01 00:00 6263
2026.02.01 01:00 6256
2026.02.01 02:00 6280
2026.02.01 03:00 6279
2026.02.01 04:00 6234
2026.02.01 05:00 6270
2026.02.01 06:00 6274
2026.02.01 07:00 6277
2026.02.01 08:00 6281
2026.02.01 09:00 6284
2026.02.01 10:00 6247
2026.02.01 11:00 6253
2026.02.01 12:00 6259
2026.02.01 13:00 6244
2026.02.01 14:00 6257
2026.02.01 15:00 6257
2026.02.01 16:00 6253
2026.02.01 17:00 6266
2026.02.01 18:00 6290
2026.02.01 19:00 6291
2026.02.01 20:00 6294
2026.02.01 21:00 6291
2026.02.01 22:00 6286
2026.02.01 23:00 6316
2026.02.02 00:00 6276
2026.02.02 01:00 6315
2026.02.02 02:00 6301
2026.02.02 03:00 6306
2026.02.02 04:00 6301
2026.02.02 05:00 6286
2026.02.02 06:00 6302
2026.02.02 07:00 6319
2026.02.02 08:00 6299
2026.02.02 09:00 6297
2026.02.02 10:00 6313
2026.02.02 11:00 6301
2026.02.02 12:00 6312
2026.02.02 13:00 6309
2026.02.02 14:00 6288
2026.02.02 15:00 6304
2026.02.02 16:00 6289
2026.02.02 17:00 6313
2026.02.02 18:00 6304
2026.02.02 19:00 6324
2026.02.02 20:00 6292
2026.02.02 21:00 6324
2026.02.02 22:00 6312
2026.02.02 23:00 6317
2026.02.03 00:00 6304
2026.02.03 01:00 6302
2026.02.03 02:00 6318
2026.02.03 03:00 6330
2026.02.03 04:00 6345
2026.02.03 05:00 6351
2026.02.03 06:00 6378
2026.02.03 07:00 6356
2026.02.03 08:00 6356
2026.02.03 09:00 6344
2026.02.03 10:00 6332
2026.02.03 11:00 6339
2026.02.03 12:00 6362
2026.02.03 13:00 6341
2026.02.03 14:00 6349
2026.02.03 15:00 6339
2026.02.03 16:00 6368
2026.02.03 17:00 6356
2026.02.03 18:00 6342
2026.02.03 19:00 6330
2026.02.03 20:00 6321
2026.02.03 21:00 6330
2026.02.03 22:00 6367
2026.02.03 23:00 6330
2026.02.04 00:00 6340
2026.02.04 01:00 6599
2026.02.04 02:00 6373
2026.02.04 03:00 6364
2026.02.04 04:00 6381
2026.02.04 05:00 6406
2026.02.04 06:00 6428
2026.02.04 07:00 6419
2026.02.04 08:00 6396
2026.02.04 09:00 6400
2026.02.04 10:00 6395
2026.02.04 11:00 6389
2026.02.04 12:00 6386
2026.02.04 13:00 6355
2026.02.04 14:00 6330
2026.02.04 15:00 6343
2026.02.04 16:00 6348
2026.02.04 17:00 6316
2026.02.04 18:00 6275
2026.02.04 19:00 6290
2026.02.04 20:00 6253
2026.02.04 21:00 6272
2026.02.04 22:00 6267
2026.02.04 23:00 6261
2026.02.05 00:00 6304
2026.02.05 01:00 6304
2026.02.05 02:00 6326
2026.02.05 03:00 6332
2026.02.05 04:00 6338
2026.02.05 05:00 6342
2026.02.05 06:00 6321
2026.02.05 07:00 6344
2026.02.05 08:00 6320
2026.02.05 09:00 6327
2026.02.05 10:00 6326
2026.02.05 11:00 6335
2026.02.05 12:00 6341
2026.02.05 13:00 6333
2026.02.05 14:00 6327
2026.02.05 15:00 0
*********************************************************